Billigaste bolånet 2014
Vem har billigaste bolån? Billigaste räntan bolån? Vilka bank har billiga bolån eller billigaste bolån?
Billigaste bolån just nu
Här kan du läsa om billigaste bolån rabatt! Hur hög rabatt har du fått på ditt bolån? Är ditt bolån det billigaste? Hur hög marginal har bankerna på ditt bolån?
Billigaste bolån per 2014-05-12
BANKER | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålandsbanken | 2.70% | 2.70% | 2.75% | 3.00% | 3.35% | 3.55% | – | 4.35% |
BättreBolån | 2.61% | 2.63% | 2.70% | 2.91% | – | 3.42% | 3.83% | 4.17% |
Danske Bank | 2.69% | 2.64% | 2.70% | 2.95% | – | 3.45% | – | 4.20% |
Handelsbanken | 2.66% | 2.64% | 2.72% | 2.97% | – | 3.43% | – | 4.18% |
ICA Banken | 2.67% | 2.65% | 2.73% | 2.98% | 3.28% | 3.44% | 3.84% | 4.19% |
Ikano Bank | 2.67% | 2.65% | 2.73% | 2.98% | 3.28% | 3.44% | 3.84% | 4.19% |
Landshypotek | – | 2.65% | 2.75% | 3.05% | 3.35% | 3.60% | – | 4.50% |
SBAB | 2.62% | 2.73% | 2.81% | 3.03% | 3.37% | 3.56% | 4.08% | 4.31% |
Länsförsäkringar | 2.63% | 2.68% | 2.73% | 3.00% | 3.32% | 3.54% | – | – |
Nordea | 2.67% | 2.65% | 2.73% | 2.98% | 3.28% | 3.44% | 3.84% | 4.19% |
SEB | 2.68% | 2.65% | 2.73% | 2.98% | – | 3.54% | – | 4.29% |
Skandiabanken | 2.69% | 2.69% | 2.78% | 3.01% | – | 3.56% | – | – |
Sparbanken Östersund | – | – | – | – | – | – | – | – |
Swedbank | 2.69% | 2.69% | 2.73% | 2.98% | 3.37% | 3.54% | 3.99% | 4.28% |
Skriv i kommentaren hur låg ränta eller hur hög rabatt du lyckats förhandla till dig hos viss bank!