Hur stor är kontantinsatsen vid lån?
Kontantinsatsen är utgör normalt 10 % av den totala köpeskillingen den totala köpeskillingen eller lånesumman. Kontantinsatsen måste man betala i samband med att man ska köpa en bostad och det kan i många fall vålla problem för personer som inte har så mycket pengar. Unga personer brukar normalt sett har svårt att skaka fram de pengarna. Därutöver är ett bostadsförvärv en av de största affärerna man gör i sitt liv och förmodligen så skuldsätter man sig för livet. Dock så behöver man ha en kontantinsats för att kunna göra det och köpa en bostad.
Hur stor är kontantinsatsen i slutändan blir varierar från bank till bank, men framförallt av din privatekonomi. Bankerna begränsar sin risk vid utlåning av ett bostadslån till dig genom att kräva att du ska betala kontantinsatsen själv. En normal genomsnittlig lånesumma vid bostadsköp brukar ligga på ca 2 000 000 kr. Detta innebär att kontantinsatsen blir 200 000 kr. Genom att banken kräver att du betalar in kontantinsatsen själv så kan i princip bostaden gå ner i värde med motsvarande belopp utan att banken riskerar att förlora något. Banken begränsar således sin risk. Har du kontantinsatsen redo så brukar det vara mycket lättare att få bostadslån.
Lån till kontantinsats?
Låna till kontantinsats hos dessa banker och lånegivare:
BANK | NOMINELL RÄNTA* | EFFEKTIV RÄNTA | LÅNEBELOPP | LÄS MER | ANSÖK NU |
---|---|---|---|---|---|
3.70 – 10.95 % | 3.76 – 11.52 % | 20000 – 350000 kr | ICA Banken » | ||
4.99% – 17.99% | % | 5000 – 500000 kr | Bank Norwegian » | ||
3.95 % | 4.25 % | 5000 – 350000 kr | Lendo » | ||
3.85 % | % | 5000 – 350000 kr | Compricer » | ||
3.95 % | 4.25 % | 5000 – 350000 kr | Freedom Finance » | ||
3.95-16.0 % | 4.25 % | 10000 – 350000 kr | Consector » | ||
3.85 % | 4.25 % | 5000 – 350000 kr | MyLoan » | ||
4.00 – 12.45 % | 4.07 – 13.19 % | 20000 – 350000 kr | Ikano Bank » | ||
3.85 – 22.95 % | 5.03 – 26.78 % | 10000 – 300000 kr | SevenDay » | ||
4.95 – 11.99 % | 5.95 – 13.61 % | 25000 – 350000 kr | Marginalen Bank » | ||
7.9 % – 15.9 % | 8.65 – 17.64 % | 10000 – 150000 kr | Collector » | ||
5.95-16.95 % | % | 3000 – 75000kr | Selene Finans » | ||
4.45%-29.5% | % | 15000 – 300000 kr | Spring Finance » | ||
4.45%-29.5% | % | 15000 – 300000 kr | BlueStep » | ||
6.45 % | 7.09 % | 50000 – 350000 kr | Santander Bank » | ||
18.00 – 32.70 % | 21.87 – 40.62 % | 20000 – 150000 kr | BIGBANK » | ||
9.90 – 21.60 % | 10.36 – 23.87% | 5000 – 50000 kr | THORN » | ||
9.90 – 21.60 % | 10.36 – 23.87% | 5000 – 50000 kr | LEASY » |
* Detta är den lägsta ränta som erbjuds av någon av de anslutna långivarna. Räntan du får är rörlig och sätts individuellt. OBS, räntan sätts individuellt hos de flesta av bankerna och kreditgivarna.
Räntorna uppdaterades senast 2014-11-14
Vill du läsa mer om lån till kontantinsats så rekommenderar vi sidan www.handpenningslån.se som täcker allt man behöver veta om kontantinsats och lån till kontantinsatsen.