Jämförelse av bolån och ränta hos banker
Jämför bostadslån för att hitta billigaste räntan till ditt bolån! Bostadslån – jämför bolån hos alla banker
Bolåneräntor per 2022-05-31
BANKER | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålandsbanken | 2.45 % | 2.45 % | 2.50 % | 2.65 % | 2.95 % | 3.15 % | – | 4.00 % | 2022-10-20 |
BättreBolån | 2.14% | 2.13% | 2.23% | 2.30% | – | 2.72% | 3.08% | 3.48% | 2022-10-31 |
Danske Bank | 2.21% | 2.15% | 2.25% | 2.35% | – | 2.8% | – | 3.6% | 2022-10-31 |
Handelsbanken | 2.37% | 2.34% | 2.36% | 2.79% | 2.91% | 3.23% | – | 4.04% | 2022-10-21 |
ICA Banken | 2.15% | 2.14% | 2.24% | 2.34% | 2.59% | 2.75% | 3.09% | 3.49% | 2022-10-30 |
Ikano Bank | 2.15% | 2.14% | 2.24% | 2.34% | 2.59% | 2.75% | 3.09% | 3.49% | 2022-10-30 |
Landshypotek | 2.35% | 2.3% | 2.45% | 2.75% | 2.85% | 3.10% | – | 3.7% | 2022-10-28 |
SBAB | 2.15% | 2.14% | 2.24% | 2.34% | 2.59% | 2.75% | 3.09% | 3.49% | 2022-10-30 |
Länsförsäkringar | 2.2% | 2.2% | 2.31% | 2.31% | 2.63% | 2.73% | 3.23% | 3.54% | 2022-10-30 |
Nordea | 2.36 % | 2.30 % | 2.35 % | 2.45 % | 2.75 % | 2.90 % | – | – | 2022-10-17 |
SEB | 2.22% | 2.17% | 2.25% | 2.36% | – | 2.74% | – | 3.61% | 2022-10-31 |
Skandiabanken | 2.2% | 2.17% | 2.26% | 2.37% | – | 2.81% | – | – | 2022-10-31 |
Swedbank | 2.35% | 2.33% | 2.35% | 2.51% | 2.83% | 2.89% | 3.31% | 3.7% | 2022-10-20 |
Räntorna som anges tar inte hänsyn till eventuella rabattsatser. När du ansöker om lån kan du ofta förhandla om räntan. Denna förhandling är individuell och därför visas enbart de officiella räntorna och villkoren för varje långivare.
Ta en titt på Compricer boräntor för senaste och uppdaterade boräntor, se Compricer boräntor.
Bolåneräntor för dig som har svårt att få lån
Bank | Ränta | Krav på säkerhet m.m. |
---|---|---|
Freedom Finance | 4.65 % | Villa – radhus – bostadsrätt |
Avida Finans | 6.00 % | Villa – fritidshus – bostadsrätt |
Marginalen Bank | 6.25 % | Villa – fritidshus- bostadsrätt – borgen |
Bluestep | 4.65 % | Villa – radhus – bostadsrätt |
SveaDirekt | 4.90 % | Villa – radhus – bostadsrätt |
Låna till bostad och se räntor för bolån – bolån med förmånlig ränta och utan avgifter
Jämför räntor och hitta rätt bolån Bolån – Låna till bostad – Bostad och bolån