450% i skuldkvotstak för bolån – så mycket kan du låna utifrån din månatliga bruttoinkomst!
Hur mycket får jag låna baserat på inkomst? Sedan 2015 så har debatten vad gäller bolån handlat om att vi svenskar är för överbelånade. Regeringen och Finansinspektionen har kommit med flera förslag och lagändringar för att råda bot på att vi är för överbelånade. Detta började redan 2011 då bolånetaket infördes vilket medförde att vi inte fick belåna en bostad till mer än 85% av marknadsvärdet. Sedan kommer de nya amorteringsreglerna 2016 som i innebar att vi var blev tvungna att amortera ned våra bolån till först 70 procent och sedan 50 procent.
Detta var inte tillräckligt för att få ned överskuldsättningen snabbt så i början av 2018 infördes reglerna om skuldkvotstak som innebar att de som tog nya lån inte fick låna mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst utan att tvingas amortera ytterligare. Här tänkte vi redogöra för skuldkvotstak beräkning så att du kan räkna ut hur mycket du kan låna utifrån gällande skuldkvotstak för bolån.
Som du säkert vet så är ett skuldkvotstak kopplat till låntagarens inkomst och storlek på lånet.
Skuldkvotstak på 450% – du får max låna 4,5 gånger din årsinkomst.
Finansinspektionen utredde möjligheterna att införa en skuldkvot kopplat till inkomsten och de kom med förslaget med en skuldkvot med tak på 450%, dvs 4,5 gånger årsinkomsten före skatt.
Ett skuldkvotstak på 450% innebär att man maximalt får låna upp till 4,5 gånger sin brutto årsinkomst. Tjänar man 400 000 kr före skatt så får man inte låna mer än 1 800 000 kr utan att taket slår in.
Hur mycket får jag låna baserat på inkomst? Så mycket får du låna utifrån din årsinkomst!
Nu är har det blivit lite lättare att räkna ut hur mycket du får låna innan reglerna om skuldkvotstak slår in. Om din enda inkomst är från ditt arbete så kan du summera alla löneutbetalningar eller dina KU10 2018:or som är kontrolluppgifter från dina arbetsgivare.
Ifall ni är två bolånetagare så ska ni båda addera ihop era inkomst till en gemensam inkomst. Summan av din eller er totala inkomst ska sedan multipliceras med 4,5. Nedan kan se vår tabell med inkomsten varierar med det maximala bolånet som skulle kunna tas om förslaget om 4,5x inkomsten tillämpas
Om du tjänar 25 000 kr/månad före skatt så får du ett bolån på maximalt 1 350 000 kr. Om ni är två bolånetagare som tjänar 50 000 kr/månad tillsammans så får ni maximalt låna 2 700 000 kr.
Månadslön | Årsinkomst | Maximal |
(före skatt) | (före skatt) | bolån |
18 000 | 216 000 | 972 000 |
19 000 | 228 000 | 1 026 000 |
20 000 | 240 000 | 1 080 000 |
21 000 | 252 000 | 1 134 000 |
22 000 | 264 000 | 1 188 000 |
23 000 | 276 000 | 1 242 000 |
24 000 | 288 000 | 1 296 000 |
25 000 | 300 000 | 1 350 000 |
26 000 | 312 000 | 1 404 000 |
27 000 | 324 000 | 1 458 000 |
28 000 | 336 000 | 1 512 000 |
29 000 | 348 000 | 1 566 000 |
30 000 | 360 000 | 1 620 000 |
31 000 | 372 000 | 1 674 000 |
32 000 | 384 000 | 1 728 000 |
33 000 | 396 000 | 1 782 000 |
34 000 | 408 000 | 1 836 000 |
35 000 | 420 000 | 1 890 000 |
36 000 | 432 000 | 1 944 000 |
37 000 | 444 000 | 1 998 000 |
38 000 | 456 000 | 2 052 000 |
39 000 | 468 000 | 2 106 000 |
40 000 | 480 000 | 2 160 000 |
41 000 | 492 000 | 2 214 000 |
42 000 | 504 000 | 2 268 000 |
43 000 | 516 000 | 2 322 000 |
44 000 | 528 000 | 2 376 000 |
45 000 | 540 000 | 2 430 000 |
46 000 | 552 000 | 2 484 000 |
47 000 | 564 000 | 2 538 000 |
48 000 | 576 000 | 2 592 000 |
49 000 | 588 000 | 2 646 000 |
50 000 | 600 000 | 2 700 000 |
51 000 | 612 000 | 2 754 000 |
52 000 | 624 000 | 2 808 000 |
53 000 | 636 000 | 2 862 000 |
54 000 | 648 000 | 2 916 000 |
55 000 | 660 000 | 2 970 000 |
56 000 | 672 000 | 3 024 000 |
57 000 | 684 000 | 3 078 000 |
58 000 | 696 000 | 3 132 000 |
59 000 | 708 000 | 3 186 000 |
60 000 | 720 000 | 3 240 000 |
61 000 | 732 000 | 3 294 000 |
62 000 | 744 000 | 3 348 000 |
63 000 | 756 000 | 3 402 000 |
64 000 | 768 000 | 3 456 000 |
65 000 | 780 000 | 3 510 000 |
66 000 | 792 000 | 3 564 000 |
67 000 | 804 000 | 3 618 000 |
68 000 | 816 000 | 3 672 000 |
69 000 | 828 000 | 3 726 000 |
70 000 | 840 000 | 3 780 000 |
71 000 | 852 000 | 3 834 000 |
72 000 | 864 000 | 3 888 000 |
73 000 | 876 000 | 3 942 000 |
74 000 | 888 000 | 3 996 000 |
75 000 | 900 000 | 4 050 000 |
76 000 | 912 000 | 4 104 000 |
77 000 | 924 000 | 4 158 000 |
78 000 | 936 000 | 4 212 000 |
79 000 | 948 000 | 4 266 000 |
80 000 | 960 000 | 4 320 000 |
81 000 | 972 000 | 4 374 000 |
82 000 | 984 000 | 4 428 000 |
83 000 | 996 000 | 4 482 000 |
84 000 | 1 008 000 | 4 536 000 |
85 000 | 1 020 000 | 4 590 000 |
86 000 | 1 032 000 | 4 644 000 |
87 000 | 1 044 000 | 4 698 000 |
88 000 | 1 056 000 | 4 752 000 |
89 000 | 1 068 000 | 4 806 000 |
90 000 | 1 080 000 | 4 860 000 |
91 000 | 1 092 000 | 4 914 000 |
92 000 | 1 104 000 | 4 968 000 |
93 000 | 1 116 000 | 5 022 000 |
94 000 | 1 128 000 | 5 076 000 |
95 000 | 1 140 000 | 5 130 000 |
96 000 | 1 152 000 | 5 184 000 |
97 000 | 1 164 000 | 5 238 000 |
98 000 | 1 176 000 | 5 292 000 |
99 000 | 1 188 000 | 5 346 000 |
100 000 | 1 200 000 | 5 400 000 |
Skuldkvotstak beräkning: så kan du räkna ut din skuldkvot utifrån ditt bolån och inkomst!
Om du redan har ett bolån så kan du göra en egen skuldkvotstak beräkning. Du kan räkna fram din skuldkvot ganska enkelt. Ta bolåneskuld, dela med din årsinkomst och multiplicera sedan med 100 för att få din skuldkvot i %.
Skuldkvotstak beräkning med räkneexempel
Agda och Kalle är sambor och har ett gemensamt bolån som uppgår till 3 000 000 kr. Agda har 26 000 kr per månad före skatt. Kalle tjänar 30 000 kr per månad före skatt. Agdas och Kalles gemensamma månadsinkomst är 56 000 kr. För ett helt år innebär det 672 000 kr i årsinkomst. I tabellen ovan så kan vi se att Agda och Kalle maximalt får låna 3 024 000 kr.
3 000 000 / 672 000 = 4,464286
4,464285714 x 100 = 446,4286 %
Ibland får frågan om vad som är en rimlig skuldkvot, men det är inte lätt att svara på den frågan utan att se helheten. Vad som är en rimlig skuldkvot varierar från fall till fall. Den genomsnittliga skuldkvoten för bolånetagare i landet ligger runt 300-400%. Skuldkvoten är givetvis högre i storstäderna där bostadspriserna generellt är mycket högre.