BILLIGASTE BOSTADSRÄNTAN 2015
Billigaste räntan bolån? Vem har den billigaste boräntan? Vilka bank har billiga boräntor eller den billigaste boräntorna?
BILLIGASTE BOLÅNERÄNTAN JUST NU
Här kan du läsa om den billigaste boräntan rabatt! Billig boränta / bostadsränta. Hur hög rabatt har du fått på din boränta? Är din boränta den billigaste? Hur hög marginal har bankerna?
BOLÅNERÄNTOR PER 2015-05-29
Billigaste räntan på bolån hittar du hos följande banker:
Bank | 3 Mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bättre Bolån | 1.78% | 1.74% | 1.88% | 2.08% | – 2.58% | 3.04% | 3.54% | 2015-05-29 |
Danske Bank | 1.99% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | – 2.15% | – | 3.20% | 2015-05-29 |
Handelsbanken | 2.02% | 2.04% | 2.06% | 1.90% | – 2.17% | – | 3.16% | 2015-05-29 |
ICA Banken | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 2.09% | 2.34% 2.49% | 2.85% | 3.25% | 2015-05-29 |
Ikano Bank | 1.79% | 1.79% | 1.89% | 2.09% | 2.36% 2.59% | 3.05% | 3.55% | 2015-05-29 |
Landshypotek | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.94% | 2.10% 2.20% | – | 3.30% | 2015-05-29 |
Länsförsäkringar | 2.02% | 2.03% | 2.07% | 1.91% | 2.28% 2.25% | 2.78% | 3.09% | 2015-05-29 |
Nordea | 2.02% | 2.02% | 2.08% | 1.99% | 2.30% 2.30% | – | - | 2015-05-29 |
SBAB | 1.79% | 1.79% | 1.89% | 2.09% | 2.36% 2.59% | 3.05% | 3.55% | 2015-05-29 |
SEB | 2.00% | 2.03% | 2.07% | 2.09% | – 2.59% | 3.05% | 3.55% | 2015-05-29 |
Skandiabanken | 2.02% | 1.99% | 2.05% | 1.96% | – 2.24% | – | – | 2015-05-29 |
Swedbank | 2.02% | 2.02% | 2.09% | 1.99% | 2.32% 2.32% | 2.71% | 3.15% | 2015-05-29 |
Ålandsbanken | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.00% | 2.25% 2.30% | – | 3.15% | 2015-05-29 |
Skriv i kommentaren hur låg ränta eller hur hög rabatt du lyckats förhandla till dig hos viss bank! Billigaste bolånet hittar du här.
Lyckades förhandla till mig en rabatt på 0,5 % hos SEB idag, 2013-04-17
Jag lyckades förhandla till mig en marginal om 0,75, dvs en ränta om 2,33 % och en rabatt om 0,65 % mot den officiella räntan om 2,98 %.