Skuldkvotstak beräkning – hur mycket får jag låna baserat på inkomst?

Skuldkvotstak beräkning 2022 - räkna hur mycket du kan låna på din inkomst!

450% i skuldkvotstak för bolån – så mycket kan du låna utifrån din månatliga bruttoinkomst!

Hur mycket får jag låna baserat på inkomst? Sedan 2015 så har debatten vad gäller bolån handlat om att vi svenskar är för överbelånade. Regeringen och Finansinspektionen har kommit med flera förslag och lagändringar för att råda bot på att vi är för överbelånade. Detta började redan 2011 då bolånetaket infördes vilket medförde att vi inte fick belåna en bostad till mer än 85% av marknadsvärdet. Sedan kommer de nya amorteringsreglerna 2016 som i innebar att vi var blev tvungna att amortera ned våra bolån till först 70 procent och sedan 50 procent.

Detta var inte tillräckligt för att få ned överskuldsättningen snabbt så i början av 2018 infördes reglerna om skuldkvotstak som innebar att de som tog nya lån inte fick låna mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst utan att tvingas amortera ytterligare. Här tänkte vi redogöra för skuldkvotstak beräkning så att du kan räkna ut hur mycket du kan låna utifrån gällande skuldkvotstak för bolån.

Som du säkert vet så är ett skuldkvotstak kopplat till låntagarens inkomst och storlek på lånet.

Skuldkvotstak på 450% – du får max låna 4,5 gånger din årsinkomst.

Finansinspektionen utredde möjligheterna att införa en skuldkvot kopplat till inkomsten och de kom med förslaget med en skuldkvot med tak på 450%, dvs 4,5 gånger årsinkomsten före skatt.

Ett skuldkvotstak på 450% innebär att man maximalt får låna upp till 4,5 gånger sin brutto årsinkomst. Tjänar man 400 000 kr före skatt så får man inte låna mer än 1 800 000 kr utan att taket slår in.

Hur mycket får jag låna baserat på inkomst? Så mycket får du låna utifrån din årsinkomst!

Nu är har det blivit lite lättare att räkna ut hur mycket du får låna innan reglerna om skuldkvotstak slår in. Om din enda inkomst är från ditt arbete så kan du summera alla löneutbetalningar eller dina KU10 2018:or som är kontrolluppgifter från dina arbetsgivare.

Ifall ni är två bolånetagare så ska ni båda addera ihop era inkomst till en gemensam inkomst. Summan av din eller er totala inkomst ska sedan multipliceras med 4,5. Nedan kan se vår tabell med inkomsten varierar med det maximala bolånet som skulle kunna tas om förslaget om 4,5x inkomsten tillämpas

Om du tjänar 25 000 kr/månad före skatt så får du ett bolån på maximalt 1 350 000 kr. Om ni är två bolånetagare som tjänar 50 000 kr/månad tillsammans så får ni maximalt låna 2 700 000 kr.

MånadslönÅrsinkomstMaximal
(före skatt)(före skatt)bolån
18 000216 000972 000
19 000228 0001 026 000
20 000240 0001 080 000
21 000252 0001 134 000
22 000264 0001 188 000
23 000276 0001 242 000
24 000288 0001 296 000
25 000300 0001 350 000
26 000312 0001 404 000
27 000324 0001 458 000
28 000336 0001 512 000
29 000348 0001 566 000
30 000360 0001 620 000
31 000372 0001 674 000
32 000384 0001 728 000
33 000396 0001 782 000
34 000408 0001 836 000
35 000420 0001 890 000
36 000432 0001 944 000
37 000444 0001 998 000
38 000456 0002 052 000
39 000468 0002 106 000
40 000480 0002 160 000
41 000492 0002 214 000
42 000504 0002 268 000
43 000516 0002 322 000
44 000528 0002 376 000
45 000540 0002 430 000
46 000552 0002 484 000
47 000564 0002 538 000
48 000576 0002 592 000
49 000588 0002 646 000
50 000600 0002 700 000
51 000612 0002 754 000
52 000624 0002 808 000
53 000636 0002 862 000
54 000648 0002 916 000
55 000660 0002 970 000
56 000672 0003 024 000
57 000684 0003 078 000
58 000696 0003 132 000
59 000708 0003 186 000
60 000720 0003 240 000
61 000732 0003 294 000
62 000744 0003 348 000
63 000756 0003 402 000
64 000768 0003 456 000
65 000780 0003 510 000
66 000792 0003 564 000
67 000804 0003 618 000
68 000816 0003 672 000
69 000828 0003 726 000
70 000840 0003 780 000
71 000852 0003 834 000
72 000864 0003 888 000
73 000876 0003 942 000
74 000888 0003 996 000
75 000900 0004 050 000
76 000912 0004 104 000
77 000924 0004 158 000
78 000936 0004 212 000
79 000948 0004 266 000
80 000960 0004 320 000
81 000972 0004 374 000
82 000984 0004 428 000
83 000996 0004 482 000
84 0001 008 0004 536 000
85 0001 020 0004 590 000
86 0001 032 0004 644 000
87 0001 044 0004 698 000
88 0001 056 0004 752 000
89 0001 068 0004 806 000
90 0001 080 0004 860 000
91 0001 092 0004 914 000
92 0001 104 0004 968 000
93 0001 116 0005 022 000
94 0001 128 0005 076 000
95 0001 140 0005 130 000
96 0001 152 0005 184 000
97 0001 164 0005 238 000
98 0001 176 0005 292 000
99 0001 188 0005 346 000
100 0001 200 0005 400 000

Skuldkvotstak beräkning: så kan du räkna ut din skuldkvot utifrån ditt bolån och inkomst!

Om du redan har ett bolån så kan du göra en egen skuldkvotstak beräkning. Du kan räkna fram din skuldkvot ganska enkelt. Ta bolåneskuld, dela med din årsinkomst och multiplicera sedan med 100 för att få din skuldkvot i %.

Skuldkvotstak beräkning med räkneexempel

Agda och Kalle är sambor och har ett gemensamt bolån som uppgår till 3 000 000 kr. Agda har 26 000 kr per månad före skatt. Kalle tjänar 30 000 kr per månad före skatt. Agdas och Kalles  gemensamma månadsinkomst är 56 000 kr. För ett helt år innebär det 672 000 kr i årsinkomst. I tabellen ovan så kan vi se att Agda och Kalle maximalt får låna 3 024 000 kr.

3 000 000 / 672 000 = 4,464286

4,464285714 x 100 = 446,4286 %

Ibland får frågan om vad som är en rimlig skuldkvot, men det är inte lätt att svara på den frågan utan att se helheten. Vad som är en rimlig skuldkvot varierar från fall till fall. Den genomsnittliga skuldkvoten för bolånetagare i landet ligger runt 300-400%. Skuldkvoten är givetvis högre i storstäderna där bostadspriserna generellt är mycket högre.

No votes yet.
Please wait...

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.